RENTAL
COMPRESSOR - HIGH PRESSURE, DUAL PRESSURE
...
| CODE | BA5 330B0 | BA5 330B0 | BA5 530B0 | BA5 750B0 | BA5 850B0 | |||
| CAPACITY | 330CFM | 330CFM-AFTER COOLER | 530CFM | 750CFM | 850CFM | |||
| TYPE | TRAILER | |||||||
| MANUFACTURER | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | AIRMAN | |||
| MODEL | PDSF330DP | PDSF330DPC | PDSF530S | PDSF750S | PDSJ850DP-4C5 | |||
| AIR FLOW (m3/min) | 9.3/10.6 | 9.3/10.6 | 15.0 | 21.2 | 24.1 | |||
| PRESSURE (bar) | 10.3/7.0 | 10.3/7.0 | 10.3 | 10.3 | 17/20 | |||
| DIMENSION | L (mm) | 3,665 | 3,665 | 3,650 | 3,860 | 4,370 | ||
| W (mm) | 1,975 | 1,975 | 1,685 | 2,050 | 2,000 | |||
| H (mm) | 1,750 | 1,750 | 2,070 | 2,010 | 2,290 | |||
| DRY WEIGHT (KG) | 1,780 | 1,820 | 3,230 | 3,950 | 5,270 | |||
