RENTAL
SCISSOR LIFT (ELECTRIC TYPE)
...
| CODE | PA4 04511 | PA4 06001 | PA4 06001 | PA4 08001 | PA4 10001 | PA4 12001 | |
| CAPACITY | 4.5M | 6M | 6M | 8M | 10M | 12M | |
| MANUFACTURER | AIRMAN | GENIE/JLG | |||||
| MODEL | ENTL045SE-4 | GS1930 | GS2032 | GS2632 | GS3246 | GS4069 | |
| WORKING HEIGHT (mm) | 6,500 | 7,790 | 8,100 | 9,920 | 11,750 | 14,200 | |
| PLATFORM HEIGHT (mm) | 4,500 | 5,790 | 6,100 | 7,920 | 9,750 | 12,200 | |
| LIFT CAPACITY (kg) | 230 | 227 | 363 | 227 | 318 | 363 | |
| DECK EXTENSION (mm) | 550 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1,170 | |
| DIMENSIONS | L (mm) | 1,390 | 1,830 | 2,440 | 2,440 | 2,410 | 3,120 |
| W (mm) | 750 | 760 | 810 | 810 | 1,170 | 1,750 | |
| H (mm) | 1,840 | 2,000 | 2,130 | 2,260 | 2,260 | 2,740 | |
| WEIGHT (kg) | 710 | 1,226 | 1,621 | 2,002 | 2,364 | 4,958 | |
