CONTACT

PRIVACY POLICY / SITEMAP /
GENERAL RENTAL TERMS & CONDITIONS

AKTIO SG

RENTAL

SCISSOR LIFT (ELECTRIC TYPE)

...

CODE PA4 04511 PA4 06001 PA4 08001 PA4 10001 PA4 12001 PA4 14001
CAPACITY 4.5M 6M 8M 10M 12M 14M
MANUFACTURER GENIE/LGMG/AIRMAN
MODEL S0407E/ENTL045S GS1930/S0607E2 GS2632/S0808E2 GS3246/S1012E2 GS4047/S1212E2 S1413E2
WORKING HEIGHT (mm) 6,500 7,790 9,920 11,750 14,200 15,800
PLATFORM HEIGHT (mm) 4,500 5,790 7,920 9,750 12,200 13,800
LIFT CAPACITY (kg) 230 227 227 318 363 320
DECK EXTENSION (mm) 550 910 910 910 900 900
DIMENSIONS L (mm) 1,390 1,830 2,440 2,410 3,120 2,800
W (mm) 750 760 810 1,170 1,750 1,300
H (mm) 1,840 2,000 2,260 2,260 2,740 2,740
WEIGHT (kg) 710 1,226 2,002 2,364 4,958 3,500

 

INDEX

AKTIO Copyright@Aktio Pacific Pte Ltd. All right reserved.