RENTAL
SAFETY AI REAR CAMERA SYSTEM
...
| MAKER | XACTI |
| MODEL | SX-DB200 |
| CAMERA | ||
| LENS | F VALUE | 2.5 |
| FOCAL LENGTH (f) | 1.5mm | |
| ANGLE OF VIEW | 200° WIDE ANGLE LENS | |
| IMAGE SENSOR | NAME | 1/2.3"(CMOS IMAGE SENSOR)STARVIS TM |
| TOTAL NUMBER OF PIXELS | APPROX, 12.3 MILLION PIXELS | |
| EXTERNAL INTERFACE | USB2.0 TYPE-A DIRECT CABLE | |
| POWER SUPPLY | SUPPLIED FROM CONTROL BOX | |
| BODY EXTERNAL DIMENSIONS (W×H×D) |
169mm×150.2mm×100.7mm (INCLUDING MOUNT, EXCLUDING CABLE) |
|
| WEIGHT | APPROX, 680g (MOUNT AND CABLE INCLUDED) | |
| DUSTPROOF / WATERPROOF PERFORMANCE | IP65 | |
| LCD MONITOR | |
| SCREEN SIZE | 7 INCH |
| EXTERNAL INTERFACE | VIDEO INPUT TERMINAL |
| POWER-SUPPLY VOLTAGE | 12V / 24V COMPATIBLE (POWER FROM CIGARETTE LIGHTER SOCKET) |
| ELECTRICAL POWER CONSUMPTION | 6W |
| BODY EXTERNAL DIMENSIONS (W×H×D) | 174mm×114mm×32mm |
| WEIGHT | APPROX, 283g |
| CONTROL BOX (AI PROCESSOR/BUZZER) | |
| VIDEO PROCESSING MODE |
・CLOUD STREAMING ・CONTINUOUS RECORDING ・CROPPING RECORD |
| RECOEDING PIXELS | 2160(MAX)×360 |
| FRAME RATE | 15FPS (CROPPING RECORD:5FPS / 1FPS) |
| VIDEO DATA HANDLING | STREAMING TRANSFER / MICROSD CARD RECORD |
| WARNING NOTICE | PIEZOELECTRIC BUZZER (VOLUME ADJUSTABLE) |
| EXTERNAL INTERFACE |
USB2.0(TYPE-A:FOR CAMERA COMMUNICATION) USB3.0(TYPE-C:FOR POWER SUPPLY) USB3.0(TYPE-C:FOR DATA COMMUNICATION) VIDEO OUTPUT TERMINAL, GENNERAL-PURPOSE-TERMINAL RELAY TERMINAL |
| COMMUNICATION | LTE DONGLE INCLUDED |
| DETECTION PERFORMANCE | 8M RADIUS (AT 2M INSTALLATION HEIGHT) |
| POWER-SUPPLY VOLTAGE |
12V / 24V COMPATIBLE (POWER FROM CIGARETTE LIGHTER SOCKET) |
| POWER | 30W |
| BODY EXTERNAL DIMENSIONS (W×H×D) |
218.2mm×102mm×226.3mm (EXCLUDING CABLE) |
| WEIGHT | APPROX, 1,430g (EXCLUDING CABLE) |
| RELAY BOX | |
| POWER SUPPLY | SUPPLIED FROM CONTROL BOX |
| BODY EXTERNAL DIMENSIONS (W×H×D) | 256mm×81.8mm×165mm (INCLUDING CABLE) |
| WEIGHT | APPROX, 746g (INCLUDING MOUNT) |
| DUSTPROOF / WATERPROOF PERFORMANCE | IP65 |
