RENTAL
VERTICAL MAST LIFT
...
| CODE | PA7 06012 | PA7 08012 | PA7 10012 | |
| CAPACITY | 6M | 8M | 10M | |
| MANUFACTURE | MP0607SE | MP0807SE | MP1007SE | |
| MODEL | LGMG | |||
| WORKING HEIGHT | 8.2M | 9.6M | 12.1M | |
| PLATFORM HEIGHT | 6.2M | 7.6M | 10.1M | |
| LIFT CAPACITY | 150KG | 150KG | 136KG | |
| DIMENSIONS | LENGTH | 1.24M | 1.42M | 1.36M |
| WIDTH | 0.8M | 0.78M | 0.78M | |
| HEIGHT | 1.99M | 1.99M | 1.99M | |
| WEIGHT | 396KG | 435KG | 490KG | |
