RENTAL
BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM
...
| CODE | R6F 0250E | R6F 0500E | |
| MANUFACTURE | PANSIK TECHNOLOGY | ||
| MODEL | SS250DD | SS500DD | |
| NOMINAL RATED POWER (kW) | 250 | 500 | |
| RATED OUTPUT CURRENT (AC) | 380A | 760A | |
| BATTERY CAPACITY (kWh) | 161 | 402 | |
| OVERLOAD CAPACITY | 1.1 times the rated value | ||
| RATED VOLTAGE (V) | 380V/400V/415V | ||
| FREQUENCY | 50Hz/60Hz | ||
| CHARGING MODULE | INPUT 1 (kW) | 250 | 500 |
| INPUT 2(kW) | 40 | 80 | |
| DIMENSION | L (mm) | 2300 | 2991 |
| W(mm) | 1600 | 2438 | |
| H(mm) | 2500 | 2591 | |
| WEIGHT (kg) | 5000 | 9600 | |
| DESIGNED-LIFESPAN | 10 years | ||
